每年,你的高中里都会流行起一些新东西。 今年流行的是一种骰子游戏:Yacht。
Yacht 与 Poker Dice、Generala,尤其是 Yahtzee 同属一个游戏家族,Yacht 还是 Yahtzee 的前身。 游戏一共进行十二轮。 每轮掷出五个骰子,玩家从十二个类别中选一个。 然后用选中的类别给这次掷骰计分。
给定五个骰子和一个类别,计算这组骰子在该类别下的得分。
你每次都会拿到五个骰子。 每个骰子的点数都在 1 到 6 之间(含 1 和 6)。 骰子的顺序可能是乱的。
| Category | Score | Description | Example |
|---|---|---|---|
| Ones | 1 × 出现 1 的次数 | 任意组合 | 1 1 1 4 5 得 3 分 |
| Twos | 2 × 出现 2 的次数 | 任意组合 | 2 2 3 4 5 得 4 分 |
| Threes | 3 × 出现 3 的次数 | 任意组合 | 3 3 3 3 3 得 15 分 |
| Fours | 4 × 出现 4 的次数 | 任意组合 | 1 2 3 3 5 得 0 分 |
| Fives | 5 × 出现 5 的次数 | 任意组合 | 5 1 5 2 5 得 15 分 |
| Sixes | 6 × 出现 6 的次数 | 任意组合 | 2 3 4 5 6 得 6 分 |
| Full House | 全部骰子的点数之和 | 三个骰子点数相同,另外两个点数也相同 | 3 3 3 5 5 得 19 分 |
| Four of a Kind | 四个骰子的点数之和 | 至少四个骰子的点数相同 | 4 4 4 4 6 得 16 分 |
| Little Straight | 30 分 | 1-2-3-4-5 | 1 2 3 4 5 得 30 分 |
| Big Straight | 30 分 | 2-3-4-5-6 | 2 3 4 5 6 得 30 分 |
| Choice | 骰子点数之和 | 任意组合 | 2 3 3 4 6 得 18 分 |
| Yacht | 50 分 | 五个骰子的点数全部相同 | 4 4 4 4 4 得 50 分 |
如果骰子不满足某个类别的要求,得分就是 0。 例如,骰子只是 Four Of A Kind,却按 Yacht 类别计分,就得 0 分。 Yacht 的骰型按 Full House 类别计分,同样得 0 分。