毎年、高校では何か新しいものが大流行します。今年の流行はサイコロゲーム、Yachtです。
YachtはポーカーダイスやGenerala、そして特にYahtzeeと同じ仲間のゲームで、それらの原型となったものです。このゲームは12ラウンドで構成されます。各ラウンドでは5つのサイコロを振り、プレイヤーは12あるカテゴリーの中から1つを選びます。そして、選んだカテゴリーに沿って、その出目を採点します。
5つのサイコロとカテゴリーが与えられたとき、そのカテゴリーにおけるサイコロの得点を計算します。
サイコロは常に5つ与えられます。 それぞれのサイコロの目は1以上6以下です。 サイコロは順不同です。
| カテゴリー | 得点 | 説明 | 例 |
|---|---|---|---|
| Ones | 1の目が出た数×1 | どのような組み合わせでも | 1 1 1 4 5で3点 |
| Twos | 2の目が出た数×2 | どのような組み合わせでも | 2 2 3 4 5で4点 |
| Threes | 3の目が出た数×3 | どのような組み合わせでも | 3 3 3 3 3で15点 |
| Fours | 4の目が出た数×4 | どのような組み合わせでも | 1 2 3 3 5で0点 |
| Fives | 5の目が出た数×5 | どのような組み合わせでも | 5 1 5 2 5で15点 |
| Sixes | 6の目が出た数×6 | どのような組み合わせでも | 2 3 4 5 6で6点 |
| Full House | サイコロの目の合計 | 同じ目が3つと、別の目が2つ | 3 3 3 5 5で19点 |
| Four of a Kind | 4つのサイコロの目の合計 | 少なくとも4つのサイコロが同じ目 | 4 4 4 4 6で16点 |
| Little Straight | 30点 | 1-2-3-4-5 | 1 2 3 4 5で30点 |
| Big Straight | 30点 | 2-3-4-5-6 | 2 3 4 5 6で30点 |
| Choice | サイコロの目の合計 | どのような組み合わせでも | 2 3 3 4 6で18点 |
| Yacht | 50点 | 5つすべてのサイコロが同じ目 | 4 4 4 4 4で50点 |
サイコロがカテゴリーの条件を満たしていない場合、得点は0になります。 たとえば、Four Of A KindをYachtカテゴリーに入力すると、0点になります。 YachtをFull Houseカテゴリーに入力すると、0点になります。